Такси Марка

+7 (383) 333-7777

Многоканальный
телефон

737

Короткий номер
для абонентов МТС

Тарифы

 

  Пункт отправления, назначения / Зона    ВЗ    Щ Шлюз Н.Е. Кольцово Бердск ОбьГЭС
  Верхняя зона Академгородка (ВЗ) 100/120 120/150 150/200 170/220 300/350 290/320 270/320
Нижняя зона Академгородка (Щ) 120/150 100/130 150/200 160/210 270/300 310/360 270/320
М-он "Шлюз" 150/200 150/200 100/130 160/210 330/380 300/350 210/250
М-он "Нижняя Ельцовка" (НЕ) 170/220 150/190 160/210 100/130 280/300 370/420 350/400
  Академпарк (ул. Николаева, ул. Инжененрная) 110/130 110/130 150/200 170/210 280/340 300/330 270/320
пляж "Центральный" 160/180 180/210 170/220 220/270 330/380 330/360 300/350
База им. Тульского 120/140 140/170 170/220 210/260 320/370 310/340 290/340
Горнолыжный комплекс "Ключи" 300 310/340 330/350 420/480 480/530 450/500 470/500
ЖСК "Веста" 140/150 160/190 190/240 200/240 320/370 320/350 300/350
ЖСК "Сигма 200/210 220/250 220/270 270/300 380/430 350/380 330/380
пос. Ложок 250/260 270/300 290/340 300/340 390/440 470/500 450/500
Коттеджный поселок "Горки Академпарка" 260/270 280/310 300/350 310/350 400/450 480/510 460/510
  Каинка (Кладбище "Южное", ул.Новоселов) 140/190 130/160 170/220 180/230 290/320 350/400 300/350
м/н Серебрянное озеро 150/200 140/170 180/230 190/240 300/330 360/410 310/360
Завод "Чистая вода 170/200 150/200 130/160 190/230 300/330 300/350 250/300
  Профиль (до проходной, территория + 30 р. к тарифу) 180/230 180/230 150/180 200/250 380/420 350/400 240/250
Пляж "Звезда" ("Неоком"), "Песочница" 180/230 200/230 160/190 200/250 350/400 300/350 270/310
  Клиника "Мешалкина" 170/220 150/200 160/210 150/200 300/350 350/400 350/400
п. Благовещенка 240/290 230/270 240/290 160/180 340/370 370/420 370/420
ДЛ "Смены", ДЛ "Созвездие юниора"/ пейнтбол "Адреналин" 220 200 210 160 360 340 360
  Пункт отправления, назначения / Зона ВЗ  Щ Шлюз Н.Е. Кольцово Бердск ОбьГЭС
  п. Кирова, п. Геологов, пост ГИБДД 160/190 200/250 200/250 270/320 350/400 280/320 310/360
  Ботанический сад 170/200 210/260 210/260 260/310 370/420 280/320 320/370
п. Шадриха 400/430 420/470 420/470 500/550 570/620 470/510 540/590
п. Новый, ул.Солнечногорская (п. Геологов) 180/210 230/280 220/270 290/340 390/440 280/320 340/390
п. Светлый, б/о "Лазурный", "Солнечный" 330/360 360/410 360/410 430/480 510/560 390/430 470/520
п. Морозово (ч/з п. Новый) 460/490 480/530 480/530 550/600 640/680 450/490 660/700
Б/о "Тимуровец", Отель "Морозово" 360/390 390/440 390/440 470/520 550/600 380/430 520/570
б/о "Речкуновка" / "Сосновка" / "Постоялый двор" 230/260 250/300 250/300 310/360 400/450 280/330 360/410
МК "Сибиряк", конный клуб "Аллюр" 270/300 290/340 290/340 360/410 450/500 300/340 390/440
б/о "Былина" 250/280 280/330 280/330 340/390 450/500 310/350 400/450
  г.Бердск (м/н + 30р. к тарифу), Изумрудный городок 290/320 310/360 300/350 370/420 500/550 140/170 430/480
м/р Белокаменный, м/р Южный 350/380 380/430 360/410 440/490 560/610 200/240 490/540
Гост. комплекс "Борвиха", б/о "Голубое озеро" 340/370

360/410

350/400 420/470 550/600 210/240 480/530
Б/о "Чайка" 370/400 380/430 380/430 430/480 580/630 230/270 420/470
маг."Колорлон" 350/380 380/430 370/420 440/490 560/610 200/230 500/550
д/л "Юбилейный", санаторий "Сибиряк" 350/380 370/410 360/410 440/490 560/610 200/230 490/540
Ст. Морозово 400/430 420/470 410/460 470/530 560/610 220/250 480/530
Ст. Сельская 430/460 460/510 450/500 510/560 600/650 260/290 530/580
  Пункт отправления, назначения / Зона ВЗ Щ Шлюз Н.Е. Кольцово Бердск ОбьГЭС
  ОбьГЭС (частный сектор + 30 р. к тарифу) 270/320 270/320 210/250 350/400 460/510 450/500 120/150
п. Огурцово, завод Кока-Кола 320/370 330/380 260/300 400/450 520/570 480/530 150/180
п. "Юный ленинец", Мичуринский 360/410 360/410 300/340 440/490 560/610 510/560 180/210
Совхоз Морской 420/470 420/470 350/390 530/580 600/650 630/680 270/300
Пляж "Бумеранг" 320/370 320/370 260/300 380/430 510/560 450/500 150/180
п. Краснообск, п. Элитный 420/470 420/470 370/410 480/530 580/630 580/630 220/250
  р.п. Кольцово (пром.зона + 40р. к тарифу) 300/350 270/300 330/380 280/300 140/160 500/550 460/510
Мотодром "Эндуро-парк", 12 квартал 280/330 250/280 310/360 260/280 230/280 480/530 440/490
ст. Матвеевка 310/330 290/310 310/330 210/230 400/420 510/530 440/460
КСМ 350/370 330/350 350/370 260/280 470/490 550/570 500/520
  А/п "Толмачево" 900 900 900 900 950/1100 950/1100 700
ст. метро "Речной вокзал" 550 550 550 530 600 720 520
Автовокзал 520 520 520 460 440 690 490
Вокзал "Новосибирск-Главный" 600 600 600 580 570 800 730
ТЦ "Аура" 550 550 550 480 460 700 500
ТЦ "Мега" 500 500 420 450 480 700 350

 

Поездки по маршрутам без фиксированного тарифа  - 50 руб. подача, 22 руб/км. 

Прайс-лист на поездки в/из садовые общества

Междугородние поездки

Скачать прайс-лист